葡U23葡U23频道Portugal U23

葡U23葡U23赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-10-01 18:00 布拉加U23 1-1 杜连斯U23 1-1
第14轮 2024-12-18 22:30 维塞乌U23 4-2 维薛拿U23 2-1
第14轮 2024-12-18 22:30 法玛利考U2 1-1 雷克斯欧斯U 1-1
第14轮 2024-12-18 22:30 里奥阿维U2 0-3 吉维森特U2 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-17 23:00 本菲卡U23 7-0 埃什特雷拉U 4-0
第14轮 2024-12-17 23:00 埃斯托里尔U 1-0 法伦斯U23 1-0
第14轮 2024-12-17 23:00 辛达卡拉U2 2-1 马夫拉U23 1-1
第14轮 2024-12-17 23:00 里斯本竞技U 2-1 波蒂蒙尼斯U 2-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第11轮 2025-04-08 18:00 维塞乌U23 雷克斯欧斯U
第11轮 2025-04-08 18:00 马夫拉U23 辛达卡拉U2
第11轮 2025-04-08 18:00 波蒂蒙尼斯U 法伦斯U23
第11轮 2025-04-08 22:00 布拉加U23 里奥阿维U2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第11轮 2025-04-08 18:00 维薛拿U23 吉维森特U2
第11轮 2025-04-08 21:00 里斯本竞技U 法玛利考U2
第11轮 2025-04-09 22:00 埃什特雷拉U 本菲卡U23
第11轮 2025-04-10 00:00 埃斯托里尔U 杜连斯U23

葡U23葡U23新闻情报

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    费南多个人资料费南多个人简介

  • News

    2024/2025欧冠赛制一览2024/...

  • News

    2024中超有多少支球队参加2024中超...

  • News

    欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍

  • News

    深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...

  • News

    2024中超转会窗口时间什么时候2024...

  • News

    2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...

  • News

    奥纳纳是哪国的奥纳纳国籍介绍

  • News

    扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯

  • News

    2024中超什么时候开始2024中超开始...

  • News

    2024中超外援政策一览2024中超外援...

葡U23葡U23视频集锦

  • 拉玛西亚又一个势不可挡的10号球员!你确...

  • 这谁抵得住?女球迷看球入座前,故意和旁边...

  • 媒体人:浙江队为了培养王钰栋,不惜把外援...

  • 甲亢哥:大张伟老师你唱啊,怎么不唱“内个...

  • 大张伟不唱“内个”,甲亢哥:你怎么不唱啊

  • 情绪激动!甲亢哥终于见到心心念的大张伟了

  • 静态美人~甲亢哥这韩国女友笑起来……牙床...

  • 甲亢哥:我该给这个日本女友多少钱日本女:...

  • 这是哪路女主持竟然有如此大云南玉昆的衣服...

  • 李美越在央视的镜头被打码了法国奥运会开幕...

  • 绍兴甜妹:我真不知道外国人喜欢露屁股,甲...

  • 国少遭反超出线危!解说:我们替补球员难道...

葡U23简介

葡U23 暂无数据

葡U23积分榜

排名球队积分
A组积分
1 维薛拿U23 维薛拿U23 14 7 3 4 24
2 法玛利考U23 法玛利考U23 14 7 3 4 24
3 杜连斯U23 杜连斯U23 14 7 3 4 24
4 吉维森特U23 吉维森特U23 14 7 3 4 24
5 维塞乌U23 维塞乌U23 14 6 3 5 21
6 里奥阿维U23 里奥阿维U23 14 4 4 6 16
7 布拉加U23 布拉加U23 14 2 6 6 12
8 雷克斯欧斯U23 雷克斯欧斯U23 14 2 3 9 9
 
B组积分
1 里斯本竞技U23 里斯本竞技U23 14 7 5 2 26
2 埃斯托里尔U23 埃斯托里尔U23 14 7 3 4 24
3 本菲卡U23 本菲卡U23 14 7 1 6 22
4 埃什特雷拉U23 埃什特雷拉U23 14 7 1 6 22
5 波蒂蒙尼斯U23 波蒂蒙尼斯U23 14 5 4 5 19
6 法伦斯U23 法伦斯U23 14 3 7 4 16
7 马夫拉U23 马夫拉U23 14 4 3 7 15
8 辛达卡拉U23 辛达卡拉U23 14 3 2 9 11
 
降级附加赛积分
1 布拉加U23 布拉加U23 10 6 3 1 27
2 法伦斯U23 法伦斯U23 10 6 0 4 26
3 维塞乌U23 维塞乌U23 10 4 3 3 26
4 雷克斯欧斯U23 雷克斯欧斯U23 12 5 5 2 25
5 马夫拉U23 马夫拉U23 11 4 2 5 22
6 辛达卡拉U23 辛达卡拉U23 10 3 4 3 19
7 波蒂蒙尼斯U23 波蒂蒙尼斯U23 10 2 2 6 18
8 里奥阿维U23 里奥阿维U23 11 2 1 8 15
 
冠军附加赛积分
1 杜连斯U23 杜连斯U23 10 7 2 1 23
2 法玛利考U23 法玛利考U23 10 5 4 1 19
3 埃什特雷拉U23 埃什特雷拉U23 10 5 2 3 17
4 维薛拿U23 维薛拿U23 10 5 1 4 16
5 本菲卡U23 本菲卡U23 10 3 3 4 12
6 里斯本竞技U23 里斯本竞技U23 10 1 6 3 9
7 吉维森特U23 吉维森特U23 10 2 3 5 9
8 埃斯托里尔U23 埃斯托里尔U23 10 0 3 7 3